Preis-Übersicht
Hier finden Sie die Preisübersicht (alle Preisangaben in Euro) unserer Produkte. Die ausführliche Produktbeschreibung finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten. Um ein Produkt zu bestellen, lesen Sie bitte den Beitrag Produkte kaufen.
SpediKur
(als Komplettpaket, inkl. aller Module)
Artikel Nr. | Bezeichnung / Beschreibung | Preis brutto* | Preis netto** |
12651 | SpediKur - Komplettpaket (inkl. 1 Lizenz) | 797,30 | 670,00 |
12652 | SpediKur - Zusatzlizenz | 199,50 | 167,65 |
12655 | SpediKur - Wartungs- /Pflegevertrag (Komplettpaket /pro Jahr) | 236,75 | 198,95 |
12656 | SpediKur - Wartungs- /Pflegevertrag (Zusatzlizenz /pro Jahr) | 54,80 | 46,05 |
12463 | SpediKur - Datenträger (CD-ROM) ohne Lizenz (Demo-Modus) | 8,75 | 7,35 |
12456 | SpediKur - Dokumentation (inkl. Handbuch gedruckt & Datenträger) | 14,70 | 12,35 |
* inkl. gesetzl. MwSt. / **zzgl. gesetzl. MwSt. |
SpediKur
(in Modulen)
Artikel Nr. | Bezeichnung / Beschreibung | Preis brutto* | Preis netto** |
12673 | ![]() |
71,80 | 60,25 |
12675 | ![]() |
53,85 | 45,25 |
12677 | ![]() |
90,20 |
75,80 |
12679 | SpediKur - Modul Fahrzeuge | 36,00 | 30,25 |
12681 | SpediKur - Modul Waren | 36,00 | 30,25 |
12683 | SpediKur - Modul Angebote | 53,85 | 45,25 |
12685 | SpediKur - Modul Gutschriften | 53,85 | 45,25 |
12687 | SpediKur - Modul Rechnungen | 71,70 | 60,25 |
12689 | SpediKur - Modul Offene Posten | 36,00 | 30,25 |
12691 | SpediKur - Modul Auftrags- und Fahrzeugkonto | 36,00 | 30,25 |
12693 | SpediKur - Modul Meldung | 36,00 | 30,25 |
12695 | SpediKur - Modul Rollkarte | 53,85 | 45,25 |
12697 | SpediKur - Modul Datenpflege | 33,68 | 30,25 |
12699 | SpediKur - Modul Report-Designer | 53,85 | 45,25 |
12701 | SpediKur - Modul Finanzen | 36,00 | 30,25 |
12703 | SpediKur - Modul Telematik | 53,85 | 45,25 |
12671 | SpediKur - Modul Lager | 90,20 | 75,80 |
12705 | SpediKur - Modul Dokumentenmanagement | 53,85 | 45,25 |
![]() |
|||
* inkl. gesetzl. MwSt. / **zzgl. gesetzl. MwSt. |
netProjects
Artikel Nr. | Bezeichnung / Beschreibung | Preis brutto* | Preis netto** |
12660 | netProjects - Grundpaket inkl. 1 A-Lizenz1 & Handbücher als PDF (ohne Datenträger) |
119,00 | 100,00 |
12661 | netProjects - Zusatz-A-Lizenz1 | 58,25 | 48,95 |
12662 | netProjects - Zusatz-B-Lizenz2 | 23,15 | 19,45 |
12665 | netProjects - Datenträger (CD-ROM) ohne Lizenz (Demo-Modus) |
8,75 | 7,35 |
12666 | netProjects - Dokumentation (inkl. Handbuch gedruckt & Datenträger) |
14,70 | 12,35 |
* inkl. gesetzl. MwSt. / **zzgl. gesetzl. MwSt. / 1 A-Lizenz = Voll, 2 B-Lizenz = Nur Time Tracking |